Relaxing view 2br apto 15min walking to the beach3 -GENC3-
Descripción
Disfruta de unas lindas vacaciones en este comodo departamento en el corazón de la zona hotelera de Cancún, a solamente 15 minutos caminando en la playa, ubicado en Pok Ta Pok en el corazón de la zona hotelera de Cancún , cerca de las principales atracciones de la ciudad, el alojamiento cuenta con Alberca en la que te pudras refrescar de los húmedos calores de Cancún, Ideal si buscas de un lugar espacioso para descansar mientras conoces la ciudad.
Configuración de Camas
Habitación 1
Habitación 2
Detalles del Alojamiento
ID de propiedad: 36737
Habitaciones: 2
Dormitorios: 2
Los baños: 2
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 11:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Amenidades
Amenidades
Aire acondicionado
Cocina
Internet
Lavanderia cerca
Wifi
Bed and bath
Ganchos
Otras características
Acceso al lago
Alberca
Artículos básicos de cocina
Comedor al aire libre
Costa
Cuna
Disponible para estancias largas
Elementos básicos
Entrada privada
Espacio para guardar ropa
Estacionamiento gratuito en las instalaciones
Estufa
Jabón corporal
Licuadora
Mesa de comedor
Muebles exteriores
Plancha
Productos de limpieza
Refrigerador
Ropa de cama
Terraza/Balcon
TV
Ventilador de techo
En el mapa






Detalles de Precio
Precio por noche: $ 1,800
Tarifa de limpieza: $ 700 Tarifa única
Tasa de impuesto de la ciudad: 3.5% de precio por noche
Mínimo no de noches: 2
Disponibilidad
diciembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 |
||||
4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 |
11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 |
18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 |
25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 | 31 $ 1,800 |
enero 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 |
8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 |
15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 |
22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 |
29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 | 31 $ 1,800 |
pasado
hoy
reservado
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños