Cute studio in Hotel Zone,easy move location B -GRE301B-
Descripción
Disfruta de unas lindas vacaciones en el corazón de la Zona Hotelera de Cancún, ideal si buscas un lugar céntrico para descansar y desplazarte de una manera facil a las principales atracciones de la ciudad, el alojamiento cuenta con alberca , minusuper económico que vende tacos y quesadillas, también hay restaurante internacional, a 10 minutos caminando del alojamiento esta la Avenida kukulcan ahi puedes tomar el autobús para ir a la playa a 1 estación, coco bongo a 2 estaciones
Configuración de Camas
Habitación 1
2 Double
Detalles del Alojamiento
ID de propiedad: 36607
Habitaciones: 1
Dormitorios: 1
Los baños: 1
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 11:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Family Friendly: Yes
Amenidades
Amenidades
Agua Caliente
Aire acondicionado
Cocina
Internet
Lavanderia cerca
Wifi
Bed and bath
Esenciales
Ganchos
Secador de pelo
Otras características
Alberca
Artículos básicos de cocina
Camastros
Comedor al aire libre
Cuna
Disponible para estancias largas
Elementos básicos
Entrada privada
Espacio para guardar ropa
Estacionamiento gratuito en las instalaciones
Estufa
Jabón corporal
Mesa de comedor
Microondas
Mini refrigerador
Muebles exteriores
Patio
Plancha
Platos y cubiertos
Ropa de cama
Terraza/Balcon
TV
En el mapa






Detalles de Precio
Precio por noche: $ 1,000
Tarifa de limpieza: $ 500 Tarifa única
Tasa de impuesto de la ciudad: 3.5% de precio por noche
Mínimo no de noches: 1
Disponibilidad
diciembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,000 | 2 $ 1,000 | 3 $ 1,000 |
||||
4 $ 1,000 | 5 $ 1,000 | 6 $ 1,000 | 7 $ 1,000 | 8 $ 1,000 | 9 $ 1,000 | 10 $ 1,000 |
11 $ 1,000 | 12 $ 1,000 | 13 $ 1,000 | 14 $ 1,000 | 15 $ 1,000 | 16 $ 1,000 | 17 $ 1,000 |
18 $ 1,000 | 19 $ 1,000 | 20 $ 1,000 | 21 $ 1,000 | 22 $ 1,000 | 23 $ 1,000 | 24 $ 1,000 |
25 $ 1,000 | 26 $ 1,000 | 27 $ 1,000 | 28 $ 1,000 | 29 $ 1,000 | 30 $ 1,000 | 31 $ 1,000 |
enero 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,000 | 2 $ 1,000 | 3 $ 1,000 | 4 $ 1,000 | 5 $ 1,000 | 6 $ 1,000 | 7 $ 1,000 |
8 $ 1,000 | 9 $ 1,000 | 10 $ 1,000 | 11 $ 1,000 | 12 $ 1,000 | 13 $ 1,000 | 14 $ 1,000 |
15 $ 1,000 | 16 $ 1,000 | 17 $ 1,000 | 18 $ 1,000 | 19 $ 1,000 | 20 $ 1,000 | 21 $ 1,000 |
22 $ 1,000 | 23 $ 1,000 | 24 $ 1,000 | 25 $ 1,000 | 26 $ 1,000 | 27 $ 1,000 | 28 $ 1,000 |
29 $ 1,000 | 30 $ 1,000 | 31 $ 1,000 |
pasado
hoy
reservado
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños