Spacious Penthouse 3 bedrooms, Private Rooftop ZH -GRE5401-
Descripción
Disfruta de unas lindas vacaciones en el corazón de la Zona Hotelera de Cancún, ideal si buscas un lugar céntrico para descansar y desplazarte de una manera fácil a las principales atracciones de la ciudad, el alojamiento cuenta con alberca , minisúper económico que vende tacos y quesadillas, también hay restaurante internacional, a 10minutos caminando del alojamiento esta la Avenida kukulcan ahi puedes tomar el autobus para ir a la playa a 1 estación, coco bongo a 2 estaciones
Configuración de Camas
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Detalles del Alojamiento
ID de propiedad: 36703
Habitaciones: 3
Dormitorios: 3
Los baños: 2
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 11:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Amenidades
Amenidades
Agua Caliente
Aire acondicionado
Cocina
Internet
Lavadora
Lavanderia cerca
Wifi
Bed and bath
Esenciales
Ganchos
Otras características
Alberca
Artículos básicos de cocina
Comedor al aire libre
Cuna
Disponible para estancias largas
Elementos básicos
Entrada privada
Espacio para guardar ropa
Estacionamiento gratuito en las instalaciones
Estufa
Jabón corporal
Licuadora
Mesa de comedor
Microondas
Muebles exteriores
Patio
Plancha
Platos y cubiertos
Refrigerador
Terraza/Balcon
TV
Ventilador de techo
En el mapa






Detalles de Precio
Precio por noche: $ 2,000
Tarifa de limpieza: $ 500 Tarifa única
Tasa de impuesto de la ciudad: 3.5% de precio por noche
Mínimo no de noches: 2
Disponibilidad
diciembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 |
||||
4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 | 8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 |
11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 | 15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 |
18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 | 22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 |
25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 | 29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 | 31 $ 2,000 |
enero 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 |
8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 |
15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 |
22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 |
29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 | 31 $ 2,000 |
pasado
hoy
reservado
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños