Apto de playa, 2 cuartos, 2 min Plaza la Isla -Mar312-
Descripción
Disfruta de unas lindas vacaciones en este cómodo alojamiento, a solo unos pasos del mar, disfrutaras las soleadas tardes de Cancún en sus lindas albercas, camas de playa, en caso que no quieras salir, también hay restaurante y saliendo llegas caminando a plaza Kukulcan o Plaza la Isla, ideal si buscas un lugar de fácil movilidad a los sitios de interés de la ciudad, con acceso a la playa .
Configuración de Camas
Habitación 1
Habitación 2
Detalles del Alojamiento
ID de propiedad: 36726
Habitaciones: 2
Dormitorios: 2
Los baños: 1.5
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 11:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Amenidades
Amenidades
Agua Caliente
Aire acondicionado
Cocina
Internet
Jacuzzi
Wifi
Bed and bath
Ganchos
Secador de pelo
Otras características
Acceso a la playa
Acceso al complejo turístico
Alberca
Artículos básicos de cocina
Calefacción
Camastros
Comedor al aire libre
Costa
Cuna
Disponible para estancias largas
Elementos básicos
Entrada privada
Espacio para guardar ropa
Estacionamiento gratuito en las instalaciones
Estufa
Jabón corporal
Mesa de comedor
Microondas
Plancha
Platos y cubiertos
Refrigerador
Regadera exterior
Ropa de cama
Terraza/Balcon
TV
Ventilador de techo
En el mapa






Detalles de Precio
Precio por noche: $ 2,700
Tarifa de limpieza: $ 500 Tarifa única
Tasa de impuesto de la ciudad: 3.5% de precio por noche
Mínimo no de noches: 2
Disponibilidad
diciembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,700 | 2 $ 2,700 | 3 $ 2,700 |
||||
4 $ 2,700 | 5 $ 2,700 | 6 $ 2,700 | 7 $ 2,700 | 8 $ 2,700 | 9 $ 2,700 | 10 $ 2,700 |
11 $ 2,700 | 12 $ 2,700 | 13 $ 2,700 | 14 $ 2,700 | 15 $ 2,700 | 16 $ 2,700 | 17 $ 2,700 |
18 $ 2,700 | 19 $ 2,700 | 20 $ 2,700 | 21 $ 2,700 | 22 $ 2,700 | 23 $ 2,700 | 24 $ 2,700 |
25 $ 2,700 | 26 $ 2,700 | 27 $ 2,700 | 28 $ 2,700 | 29 $ 2,700 | 30 $ 2,700 | 31 $ 2,700 |
enero 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,700 | 2 $ 2,700 | 3 $ 2,700 | 4 $ 2,700 | 5 $ 2,700 | 6 $ 2,700 | 7 $ 2,700 |
8 $ 2,700 | 9 $ 2,700 | 10 $ 2,700 | 11 $ 2,700 | 12 $ 2,700 | 13 $ 2,700 | 14 $ 2,700 |
15 $ 2,700 | 16 $ 2,700 | 17 $ 2,700 | 18 $ 2,700 | 19 $ 2,700 | 20 $ 2,700 | 21 $ 2,700 |
22 $ 2,700 | 23 $ 2,700 | 24 $ 2,700 | 25 $ 2,700 | 26 $ 2,700 | 27 $ 2,700 | 28 $ 2,700 |
29 $ 2,700 | 30 $ 2,700 | 31 $ 2,700 |
pasado
hoy
reservado
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños