Lovely ocean view suite, Oleo Boutique concept -OLEO3103-
Descripción
Relájate y disfruta de una lindas vacaciones en esta romántica suite con vista al mar, ideal si buscas pasar unos días inolvidables en pareja, pasa días relajantes en sus bellas áreas comunes, disfruta la piscina y pasa una tarde relajante en el jacuzzi, esta suite se encuentra dentro de un Hotel Boutique y podrás disfrutar de algunos restaurantes a la carta, así como el SPA con cargo adicional
Configuración de Camas
Habitación 1
Detalles del Alojamiento
ID de propiedad: 36741
Habitaciones: 1
Dormitorios: 1
Los baños: 1
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 11:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Amenidades
Amenidades
Agua Caliente
Aire acondicionado
Cocina
Internet
Jacuzzi
Wifi
Bed and bath
Esenciales
Ganchos
Otras características
Acceso a la playa
Acceso al complejo turístico
Alberca
Artículos básicos de cocina
Ascensor
Camastros
Comedor al aire libre
Costa
Cuna
Detector de monóxido de carbono
Disponible para estancias largas
Elementos básicos
Entrada privada
Espacio para guardar ropa
Estacionamiento gratuito en las instalaciones
Estufa
Extintor de incendios
Gym
Jabón corporal
Licuadora
Mesa de comedor
Microondas
Mini refrigerador
Muebles exteriores
Persianas o cortinas opacas
Plancha
Platos y cubiertos
Regadera exterior
TV
En el mapa






Detalles de Precio
Precio por noche: $ 2,500
Tarifa de limpieza: $ 500 Tarifa única
Tasa de impuesto de la ciudad: 3.5% de precio por noche
Mínimo no de noches: 4
Disponibilidad
diciembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,500 | 2 $ 2,500 | 3 $ 2,500 |
||||
4 $ 2,500 | 5 $ 2,500 | 6 $ 2,500 | 7 $ 2,500 | 8 $ 2,500 | 9 $ 2,500 | 10 $ 2,500 |
11 $ 2,500 | 12 $ 2,500 | 13 $ 2,500 | 14 $ 2,500 | 15 $ 2,500 | 16 $ 2,500 | 17 $ 2,500 |
18 $ 2,500 | 19 $ 2,500 | 20 $ 2,500 | 21 $ 2,500 | 22 $ 2,500 | 23 $ 2,500 | 24 $ 2,500 |
25 $ 2,500 | 26 $ 2,500 | 27 $ 2,500 | 28 $ 2,500 | 29 $ 2,500 | 30 $ 2,500 | 31 $ 2,500 |
enero 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,500 | 2 $ 2,500 | 3 $ 2,500 | 4 $ 2,500 | 5 $ 2,500 | 6 $ 2,500 | 7 $ 2,500 |
8 $ 2,500 | 9 $ 2,500 | 10 $ 2,500 | 11 $ 2,500 | 12 $ 2,500 | 13 $ 2,500 | 14 $ 2,500 |
15 $ 2,500 | 16 $ 2,500 | 17 $ 2,500 | 18 $ 2,500 | 19 $ 2,500 | 20 $ 2,500 | 21 $ 2,500 |
22 $ 2,500 | 23 $ 2,500 | 24 $ 2,500 | 25 $ 2,500 | 26 $ 2,500 | 27 $ 2,500 | 28 $ 2,500 |
29 $ 2,500 | 30 $ 2,500 | 31 $ 2,500 |
pasado
hoy
reservado
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños