1 min walking to the beach, amazing RoofTop Suite -TAKH303A-
Descripción
Disfruta de unas inolvidables vacaciones en este increíble suite a solo 1 minuto caminado de la playa, disfruta de los atardeceres mágicos en el increíble RoofTop con su hermosa alberca de vista infinita con vista al mar, en el corazón de la Zona Hotelera de Cancún, cerca de las mayores atracciones de la ciudad, cruzando la calle se encuentra el Ferry para trasladarse a Isla Mujeres, la zona esta rodeada de restaurantes y tiendas de conveniencia que harán más sencilla tu estancia
Configuración de Camas
Habitación 1
Detalles del Alojamiento
ID de propiedad: 36746
Habitaciones: 1
Dormitorios: 1
Los baños: 1
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 11:00
Private Bathroom: Yes
Private Entrance: Yes
Amenidades
Amenidades
Agua Caliente
Aire acondicionado
Internet
Lavanderia cerca
Wifi
Bed and bath
Esenciales
Ganchos
Secador de pelo
Otras características
Alberca
Ascensor
Camastros
Comedor al aire libre
Cuna
Disponible para estancias largas
Entrada privada
Espacio para guardar ropa
Estacionamiento gratuito en las instalaciones
Extintor de incendios
Jabón corporal
Microondas
Mini refrigerador
Muebles exteriores
Plancha
Regadera exterior
Ropa de cama
TV
Ventilador de techo
En el mapa






Detalles de Precio
Precio por noche: $ 2,000
Tarifa de limpieza: $ 500 Tarifa única
Tasa de impuesto de la ciudad: 3.5% de precio por noche
Mínimo no de noches: 1
Disponibilidad
diciembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 |
||||
4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 | 8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 |
11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 | 15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 |
18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 | 22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 |
25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 | 29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 | 31 $ 2,000 |
enero 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 | 2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,000 | 7 $ 2,000 |
8 $ 2,000 | 9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,000 | 14 $ 2,000 |
15 $ 2,000 | 16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 2,000 | 21 $ 2,000 |
22 $ 2,000 | 23 $ 2,000 | 24 $ 2,000 | 25 $ 2,000 | 26 $ 2,000 | 27 $ 2,000 | 28 $ 2,000 |
29 $ 2,000 | 30 $ 2,000 | 31 $ 2,000 |
pasado
hoy
reservado
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños